Mistrzostwa Polski MMA 2016

Ranking klubów

  1. Cross Fight Radom 19 - 7
  2. Arrachion Olsztyn 17 - 15
  3. MMA Team Ełk 16 - 9
  4. Fight Club Łomża 12 - 3
  5. Radomski Klub Taekwon-do 12 - 8
  6. S4 Fight&CrossGym 10 - 13
  7. Spartakus Rzeszów 9 - 11
  8. GKS Górnik Łęczna - MMA 8 - 13
  9. Octagon Team 7 - 8
  10. Nastula Club 6 - 1
  11. Underground MMA Elbląg 6 - 2
  12. Pretorian Gorzów Wlkp 6 - 3
  13. Fight Academy Ostrołęka 6 - 4
  14. Eko Różanka Pankration Team/Fabryka Sportu Chełm 6 - 8
  15. GRACIE BARRA RZESZÓW 5 - 2
  16. Gladio 5 - 3
  17. K.O.Zak Gorzów Wielkopolski 5 - 4
  18. Fightman 4 - 1
  19. Bebson Bielawa 4 - 2
  20. Black Horse MMA Łomża 4 - 4
  21. MMA Team Ostróda 4 - 4
  22. Sportowy Białystok Team 4 - 4
  23. K1 Nowy Targ 3 - 0
  24. Brawler Końskie 3 - 0
  25. Grappling Dynamit Rzeszów 3 - 1
  26. MOSiR Łaziska Górne 3 - 1
  27. Dragons Den 3 - 2
  28. Fight Academy Bydgoszcz 3 - 2
  29. MKS Lubartów 3 - 3
  30. Dragon Fight Club Sochaczew 3 - 4
  31. Vale Tudo Białystok 3 - 5
  32. Ryoku Dojo 2 - 0
  33. Rio Grappling Ostrów Wlkp 2 - 0
  34. Szkoła Walki Drwala 2 - 0
  35. Fight Team MMA Brodnica 2 - 1
  36. RKSW Puncher Radom 2 - 1
  37. Przemyski Klub Walki Ju Jitsu 2 - 1
  38. Checkmat Stargard 2 - 1
  39. K.O. Fight Team 2 - 1
  40. United Gym Aleksandrów Łódzki 2 - 2
  41. Berserkers Team Białogard 2 - 2
  42. Stalker Team Kozienice 2 - 3
  43. Viet Vo Dao Bydgoszcz 2 - 3
  44. Shark Łódź 2 - 5
  45. Ronin Świętochłowice 2 - 5
  46. Forca Dęblin 2 - 6
  47. GOLD TEAM BIELAWA 1 - 0
  48. Copacabana Łódź 1 - 1
  49. K. S. W. Włocławek 1 - 1
  50. Dexters Team 1 - 1
  51. Gracie Barra Toruń 1 - 1
  52. Silesian Cage Club 1 - 2
  53. Octagon& Fenix Kraków 1 - 2
  54. Spartan Knurów 1 - 2
  55. MMA & BOXING "BULDOG" TEAM 1 - 2
  56. Hunter MMA 1 - 2
  57. Fight Club Bytom . 1 - 2
  58. Gracie Barra Wąbrzeźno 1 - 3
  59. Gracie Barra Łódź 1 - 3
  60. K.O. Opoczno 1 - 5
  61. Armia Dęblin 0 - 1
  62. Fit Centrum 0 - 1
  63. Gruchała Team 0 - 1
  64. Emers Team Katowice 0 - 1
  65. SK Kickboxing Kielce 0 - 1
  66. Fight Club Niepokorni Orzesze 0 - 1
  67. Bone Breakers Kutno 0 - 1
  68. MMA Krosno 0 - 1
  69. Lutadores Opole 0 - 1
  70. Fight Academy Stargard 0 - 1
  71. BOI TEAM WROCŁAW 0 - 1
  72. Forca Brava Gold Team Polska 0 - 1
  73. FABRYKA SPORTU CHEŁM 0 - 1
  74. Cross Fight Club 0 - 1
  75. GLKS Nadarzyn 0 - 1
  76. Tornado Kalisz MMA 0 - 1
  77. Bone Breakers Zgierz 0 - 1
  78. Team Janiak 0 - 1
  79. Wataha Sosnowiec 0 - 1
  80. Ludus Żuromin 0 - 1
  81. Berserkers Venganza Racibórz 0 - 2
  82. Academia Gorila 0 - 2
  83. Fight Club Aleksandrów- Kujawski 0 - 2
  84. KSW Ofensywa 0 - 2
  85. Czerwony Smok Poznań 0 - 2
  86. Fighters Factory 0 - 2
  87. Berserker's Team Szczecin 0 - 2
  88. MMA Czarni Słupsk 0 - 3
  89. Kaito Stalowa Wola 0 - 4
Walki
Klasyfikacja medalowa
Rekord zawodników
Rekord klubów
Rekord trenerów
Ranking medalowy klubów
Ranking medalowy trenerów