Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA

Ranking klubów

  1. Rio Grappling Club Wrocław 16 - 10
  2. Ankos MMA 12 - 3
  3. Octagon Team 10 - 7
  4. Rio Grappling Ostrów Wlkp 10 - 8
  5. Brawler Końskie 6 - 0
  6. Radomski Klub Taekwon-do 5 - 3
  7. MMAtaleo Słupsk 5 - 4
  8. Silesian Cage Club 4 - 0
  9. Sako Gdańsk 4 - 1
  10. Puncher Wrocław 4 - 1
  11. Przemol Boxing Team 4 - 2
  12. Gwiazda Fight Academy Bydgoszcz 4 - 2
  13. Corleone MMA Świecie 4 - 2
  14. OBAMMA Fight Team 3 - 0
  15. Gold Crew Ronin Koszalin 3 - 1
  16. Dziki Wschód 3 - 1
  17. Cross Fight Radom 3 - 2
  18. Fight Team MMA Brodnica 3 - 3
  19. Gold Team Polska 3 - 4
  20. MLA - Marcin Łazarz Academy 3 - 4
  21. United Gym Aleksandrów Łódzki 2 - 0
  22. Walka Gniezno 2 - 0
  23. Wrox Gym 2 - 0
  24. Ronin Świętochłowice 2 - 0
  25. Copacabana Warszawa 2 - 1
  26. Strzelec Gold Team Ostrów Wlkp. 2 - 2
  27. Bebson Bielawa 2 - 2
  28. Gorillas Koszalin 2 - 2
  29. Strefa Walki Lubin 2 - 2
  30. KEMPO Bushido- KTJMMA TEAM R.Śląska 2 - 3
  31. Tornado Kalisz MMA 2 - 3
  32. Fighter Lębork 2 - 5
  33. Academy Martial Arts Włocławek 1 - 0
  34. No Limits Kwidzyn 1 - 1
  35. MMA Witkowo 1 - 1
  36. SHARK TOP TEAM 1 - 1
  37. CNT Wołomin 1 - 1
  38. XYZ Fighting Division MMA Bydgoszcz 1 - 1
  39. MMA Rawicz 1 - 1
  40. Zenith Vera Łódź 1 - 1
  41. Combat Sambo Wrocław 1 - 2
  42. No Limits Inowrocław 1 - 2
  43. Czerwony Smok Luboń 1 - 2
  44. S4 Fight&CrossGym 1 - 2
  45. K.O.Zak Gorzów Wielkopolski 1 - 2
  46. KSW Nokaut Kościan 1 - 2
  47. Grappler Grudziądz 1 - 2
  48. Sihasapa Gold Team 1 - 2
  49. Golden Dragon Bydgoszcz 1 - 3
  50. MMA Team Ostróda 1 - 3
  51. Nastula Club 1 - 3
  52. MMA Devil Poznań 1 - 4
  53. Poland Top Team Grudziądz 1 - 5
  54. Hulk Team Police 1 - 5
  55. Barbarian Fight Club 0 - 1
  56. GŁD Team Piła 0 - 1
  57. Pretorian Gorzów Wlkp 0 - 1
  58. Berserkers Venganza Racibórz 0 - 1
  59. Ju Jitsu Kobudo Lubsko 0 - 1
  60. Panteon Mistrzów MMA Poznań 0 - 1
  61. Pretorium Poznań 0 - 1
  62. Centrum Sztuk Walki Chojnice 0 - 1
  63. Rio Grappling Club Oława 0 - 1
  64. MMA Czarni Słupsk 0 - 2
  65. Shooters Konin 0 - 2
  66. MKS Lubartów 0 - 2
  67. MMA-Hungary-Budapest Top Team 0 - 2
  68. Energy Gold Team Police 0 - 2
  69. Sparta Fight Team 0 - 2
  70. Niedźwiedzie Stronie Śląskie 0 - 2
  71. Czerwony Smok Poznań 0 - 3
  72. TOKON 0 - 4
Walki
Klasyfikacja medalowa
Rekord zawodników
Rekord klubów
Rekord trenerów
Ranking medalowy klubów
Ranking medalowy trenerów