Ranking klubów

  1. Arrachion Olsztyn 13 - 16
  2. Mad Dogs Gdynia 12 - 3
  3. Fightman 12 - 10
  4. ACT 9 - 1
  5. No Limit Toruń 9 - 8
  6. Gracie Barra Łódź 9 - 12
  7. Octagon Team 8 - 5
  8. Silesian Cage Club 6 - 3
  9. Lutadores Nysa 6 - 3
  10. B-zone MMA Kędzierzyn-Koźle 5 - 1
  11. Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza 5 - 3
  12. Okniński Team 5 - 8
  13. Ziomek Team 4 - 0
  14. Wrox Gym 4 - 1
  15. RGC Extreme Fighters Wrocław 4 - 2
  16. Dragon Fight Club Sochaczew 4 - 4
  17. K1 Nowy Targ 3 - 0
  18. Fighter Lębork 3 - 1
  19. Boi Team 3 - 1
  20. MMA Trójmiasto 3 - 1
  21. MMA Ostrów Wielkopolski 3 - 2
  22. MMA Płock 3 - 2
  23. Fighters Factory 3 - 3
  24. CNT Wołomin 3 - 3
  25. Fight Club Bytom nieaktualna 3 - 6
  26. Okniński Biała Podlaska 2 - 0
  27. Fight Club Bytom . 2 - 0
  28. ASW Black Panther Bydgoszcz 2 - 1
  29. Drysdale Jiu Jitsu 2 - 1
  30. Fight Pit 2 - 1
  31. United Gym Aleksandrów Łódzki 2 - 1
  32. Oświęcimski Klub MMA 2 - 2
  33. Arrachion Dobre Miasto 2 - 3
  34. Fight Team MMA Brodnica 2 - 4
  35. Energy Club Gdynia 1 - 1
  36. Akademia Sarmatia Gdański 1 - 1
  37. Green Point Poznań 1 - 1
  38. STC Łódź 1 - 1
  39. Extreme Fighters Wrocław 1 - 2
  40. Viet Vo Dao Bydgoszcz 1 - 2
  41. Berserkers Team Łódź 1 - 2
  42. FC Elbląg 1 - 2
  43. Dragon starachowice 1 - 2
  44. Gameness Team 1 - 2
  45. Gladio 1 - 3
  46. GLKS Nadarzyn 1 - 3
  47. No Limits Janikowo 1 - 6
  48. UKS Kimura Wołomin 0 - 1
  49. Okniński Pabianice 0 - 1
  50. KSW Nokaut Kościan 0 - 1
  51. Underground MMA Elbląg 0 - 1
  52. United Gym Poddębice 0 - 1
  53. Toruński Klub Karate Kyokushin 0 - 1
  54. Kohorta Poznań 0 - 1
  55. Nastula Club 0 - 1
  56. Bone Breakers Kutno 0 - 1
  57. MMA Pleszew 0 - 1
  58. Lutadores Wrocław 0 - 2
  59. ATW Gdańsk 0 - 3
  60. MMA Team Ostróda 0 - 3
  61. Bushido Fight Club Kyokushin Olsztyn 0 - 3
  62. Stowarzyszenie Sportowe Tychy 0 - 4
Walki
Klasyfikacja medalowa
Rekord zawodników
Rekord klubów
Rekord trenerów
Ranking medalowy klubów
Ranking medalowy trenerów