Ranking klubów

  1. Arrachion Olsztyn 25 - 12
  2. Octagon Team 23 - 10
  3. Fight Club Bytom . 9 - 3
  4. Armia Dęblin 8 - 3
  5. Szkoła Walki Drwala 8 - 5
  6. Spartakus Rzeszów 8 - 5
  7. Gracie Barra Łódź 8 - 10
  8. Mad Dogs Gdynia 7 - 8
  9. Cross Fight Radom 6 - 3
  10. SPARTA PIONKI 6 - 4
  11. Okniński Team 5 - 2
  12. Brawler Końskie 5 - 4
  13. Fightman 5 - 6
  14. GKS Górnik Łęczna - MMA 5 - 6
  15. Radomski Klub Taekwon-do 5 - 13
  16. Ju Jitsu Kobudo Lubsko 4 - 0
  17. Wrox Gym 4 - 1
  18. Marga SFG Radom 4 - 1
  19. Academia Gorila 4 - 2
  20. Fight Team MMA Brodnica 4 - 3
  21. LKSW Tajfun 4 - 3
  22. Nastula Club 4 - 4
  23. Copacabana Konin 4 - 4
  24. Cross Fight Club 4 - 5
  25. TOP Team MMA Kwidzyń 4 - 5
  26. Okniński Biała Podlaska 4 - 10
  27. Bushido Fight Club Kyokushin Olsztyn 3 - 0
  28. KSW Triumfator 3 - 0
  29. Ankos Zapasy Warszawa 3 - 0
  30. Legion Team Tarnów 3 - 0
  31. MMA Tora Giżycko 3 - 1
  32. UKJ Millenium Rzeszów 3 - 1
  33. Fighting Division Bydgoszcz 3 - 1
  34. Skierniewicki Klub Karate Kyokushin 3 - 1
  35. Fenix Warszawa 3 - 3
  36. FIT.MASTER ZELÓW 3 - 3
  37. Fight Fabric 3 - 4
  38. Ronin Świętochłowice 3 - 6
  39. S4 Fight&CrossGym 3 - 7
  40. MKS Lubartów 2 - 0
  41. Marga SFG 2 - 0
  42. KSW Nokaut Kościan 2 - 0
  43. MMA Trójmiasto 2 - 1
  44. Sportowe Zagłębie 2 - 1
  45. Hunter MMA 2 - 1
  46. Klub Walki Grappler 2 - 1
  47. MMA Devil Poznań 2 - 3
  48. MMAtaleo Słupsk 2 - 3
  49. Viet Vo Dao Bydgoszcz 2 - 3
  50. Shogun Mysłowice 2 - 3
  51. Bellator Warszawa 2 - 4
  52. Arrachion MMA Iława 2 - 5
  53. Fighters Żyrardów 1 - 1
  54. Husaria Mława 1 - 1
  55. Team Janiak 1 - 1
  56. Gladio 1 - 1
  57. Okniński 1 - 1
  58. Sako Gdańsk 1 - 2
  59. Strefa Walki 1 - 2
  60. Grappling Team Mława 1 - 2
  61. MMAsakra Gym 1 - 3
  62. Sochaczewskie Centrum Sportów Walki 1 - 3
  63. Alliance 1 - 5
  64. Dragon Fight Club Sochaczew 1 - 5
  65. Black Horse MMA Łomża 1 - 5
  66. Gwardia Warszawa 1 - 6
  67. Copacabana Łódź 1 - 6
  68. Mataleo 0 - 1
  69. UKS Hoang Long 0 - 1
  70. SAIYAN TEAM BEŁCHATÓW 0 - 1
  71. Fight Club Bytom nieaktualna 0 - 1
  72. Vale Tudo Białystok 0 - 1
  73. Rosomak Białystok 0 - 1
  74. Pankration Poznań 0 - 1
  75. Strefa Walki Leszno 0 - 1
  76. Bone Breakers Kutno 0 - 1
  77. Ryoku Dojo 0 - 1
  78. Berserkers Team Olsztyn 0 - 1
  79. ACT 0 - 1
  80. MMA Team Ostróda 0 - 1
  81. Shogun Mysłowice 0 - 1
  82. Fightclubs4 0 - 1
  83. Czerwony Smok Poznań 0 - 2
  84. Bone Breakers Zgierz 0 - 3
  85. Okniński Białystok 0 - 3
  86. Kliasen Team 0 - 3
Walki
Klasyfikacja medalowa
Rekord zawodników
Rekord klubów
Rekord trenerów
Ranking medalowy klubów
Ranking medalowy trenerów